Qui di seguito puoi trovare la tabella con i valori di riferimento per le analisi del sangue, inoltre hai la possibilità di stampare i risultati e di condividerli facilmente con chi ne ha bisogno. Una volta effettuato il prelievo confronta i valori che ti verranno rilasciati in tempi brevi con i seguenti:
VALORI DI RIFERIMENTO ESAMI DEL SANGUE
| ESAMI DI LABORATORIO | RISULTATI ES. | UNITÀ MISURA | VALORI RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| ESAME CHIMICO FISICO URINE | |||
| BILIRUBINA | 0 | MG/DL | ASSENTE |
| PH | 6.4 | 5.5 - 6.5 | |
| GLUCOSIO | 0 | MG/DL | 0 - 10.0 |
| CORPI CHETONICI | 0 | MG/DL | ASSENTE |
| ALBUMINA | 0 | MG/DL | 0 - 10.0 |
| EMOGLOBINA | 0 | MG/DL | ASSENTE |
| PESO SPECIFICO | 1.016 | 1.015 - 1.028 | ESAME 24 ORE |
| CLEAREANCE UREA | 40.16 | ML/MIN | 40.00 – 100.00 |
| CLEAREANCE CREATINA | 90.00 | ML/MIN | 90.00 – 130.00 |
| CREATINURIA | 0.93 | G/24H | 0.80 - 1.80 |
| AZOTURIA | 16.00 | G/24H | 20.00 - 35.00 | ESAME SANGUE PER FUNZIONALITÀ RENALE |
| UREA | 24.00 | MG/DL | 15.00 – 55.00 |
| ACIDO URICO | 4.40 | MG/DL | 2.40 – 5.70 UOMO 3.70 – 7.00 DONNA |
| CREATININA | 0.90 | MG/DL | 0.50 - 1.40 | ESAMI CONTROLLO COLESTEROLO |
| COLESTEROLO TOTALE | MG/DL | 100 - 240 | |
| COLESTEROLO LDL | 139 | MG/DL | 130 - 160 |
| COLESTEROLO HDL | 61 | MG/DL | 45 - 65 |
| TRIGLICERIDI | 80 | MG/DL | 50 - 175 |
| GLUCOSIO | 101 | MG/DL | 70 - 115 |
| SODIO | 139 | MMOL/L | 135 - 150 |
| POTASSIO | 4.5 | MMOL/L | 3.6 - 5.5 | ESAMI PER FUNZIONALITÀ DEL FEGATO |
| GGT | 13 | U.I./LT | 8 - 35 |
| AST | 28 | U.I./LT | 0 - 31 |
| ALT | 13 | U.I./LT | 0 - 31 |
| ALP | 112 | U.I./LT | 40 - 145 |
| BILIRUBINA | 0.8 | MG/DL | 0 - 1.2 |
| HBS AG | NEGATIVO | NEGATIVO | |
| ANTI HCV | NEGATIVO | NEGATIVO | EMOCROMO COMPLETO |
| LEUCOCITI (WBC) | 6500 | NUMERO/MCL | 4 - 10000 |
| ERITROCITI (RBC) | 5230000 | NUMERO/MCL | 4 – 5700000 f 4.2 – 6200000 m |
| EMATOCRITO (HTC) | 41 | % | 38-49 f 40-54 m |
| EMOGLOBINA (HGB) | 14.5 | GR/DL | 12.5–17 f 13.5–18 m |
| MCV | 86.19 | FL | 78 - 98 |
| MCHC | 35.6 | GR/DL | 30.0 - 36.0 |
| MCH | 31.5 | PG | 26.0 - 34.0 |
| SIDEREMIA | 88 | MCH/DL | 50 – 140 f 60 – 150 m |
| TRANSFERRINA | 314 | MCG/DL | 230 - 360 |
| SATURAZIONE FERRO-TRANSFERRINA | 28 | % | 25 - 30% |
| FERRITINA | 19 | NG/M | 6 – 80 DONNE < 50 ANNI 14 – 186 > 50 ANNI / 30 – 270 UOMINI |
